
| Země | Školné - bakalářské studium (EUR za rok) |
|---|---|
| Belgie | EU/EHP: Flandry 1 181,40 € za 60 ECTS; Francouzské společenství 0–1 194 € podle příjmu (2026/27); mimo EU: více, např. Univerzita v Antverpách 4 300 € ročně (2026/27) |
| Bulharsko | občané EU platí stejně jako Bulhaři – roční poplatek stanoví vláda na návrh školy; studenti ze zemí mimo EU platí víc (2026/27) |
| Česko | zdarma v češtině na veřejných vysokých školách (bez ohledu na občanství); v angličtině např. Univerzita Karlova 40–30 620 € ročně (2026) |
| Chorvatsko | zdarma pro občany EU v prezenčním studiu – náklady hradí ministerstvo (2026/27); studenti ze zemí mimo EU platí poplatky stanovené školou |
| Dánsko | zdarma pro občany EU/EHP a Švýcarska; mimo EU: obvykle 6 000–16 000 € ročně (2026) |
| Estonsko | v estonštině zdarma; programy v angličtině obvykle placené, např. 4 200 € ročně na Tartuské univerzitě (2026/27); mimo EU: někdy víc, např. 1 900–4 200 € za semestr na TalTech (2026/27) |
| Finsko | zdarma pro občany EU/EHP (příspěvek studentské unii asi 50–70 € ročně); mimo EU: programy v angličtině obvykle 8 000–20 000 € ročně (2026) |
| Francie | EU/EHP: 178 € ročně na veřejných univerzitách + CVEC 105 €; mimo EU: 2 902 € ročně + CVEC (2026/27) |
| Irsko | bez školného pro oprávněné studenty z EU/EHP, Švýcarska a Spojeného království (Free Fees Initiative), Student Contribution nejvýše 2 500 € ročně (2026/27); mimo EU: stanoví škola, obvykle asi 9 850–25 500 € ročně |
| Island | bez školného na veřejných vysokých školách; registrační poplatek na Islandské univerzitě 100 000 ISK ročně (2026/27); školné pro studenty ze zemí mimo EHP plánováno od podzimu 2027 |
| Itálie | závisí na příjmu rodiny (ISEE); bez školného při ISEE do 22 000 € (od 2021/22), regionální daň ale platí každý; některé univerzity mají sníženou paušální sazbu pro studenty z části zemí mimo EU, např. 500–1 000 € plus 157,04 € v Boloni (2026/27) |
| Kypr | zdarma pro občany EU na veřejných univerzitách (na UCY za ně roční poplatek 3 417 € platí stát); mimo EU: 6 834 € ročně na UCY (2026) |
| Lichtenštejnsko | 950 CHF za semestr pro občany EU/EHP a Švýcarska, 1 250 CHF pro ostatní studenty, na Lichtenštejnské univerzitě (2026) |
| Litva | místa financovaná státem zdarma; placená např. 3 950 € ročně na Vilniuské univerzitě pro občany EU, 4 350 € pro ostatní (2026) |
| Lotyšsko | státem financovaná místa zdarma; placená např. 2 600 € ročně na Lotyšské univerzitě pro občany EU, 3 500 € pro ostatní (2026/27) |
| Lucembursko | zhruba 400 € za semestr na Lucemburské univerzitě podle programu; stejně pro studenty z EU i ze zemí mimo EU (2025) |
| Maďarsko | zdarma na státem financovaných místech (jen programy v maďarštině, pro občany EU/EHP); jinak stanoví univerzita; mimo EU: placená místa nebo Stipendium Hungaricum (2026) |
| Malta | zdarma pro občany EU v prezenčním studiu na UM, MCAST a ITS; mimo EU: placené, např. 8 500 € ročně za bakalářský program z historie na UM (2026/27) |
| Německo | bez školného na většině veřejných vysokých škol, jen semestrální příspěvek, např. 189,80 € za semestr v Heidelbergu; mimo EU: 1 500 € za semestr v Bádensku-Württembersku (2026) |
| Nizozemsko | EU/EHP: zákonné školné 2 694 € ročně (2026/27); mimo EU: institucionální školné, v průměru 9 000–20 000 € ročně |
| Norsko | zdarma na veřejných vysokých školách pro občany EU/EHP a Švýcarska, semestrální poplatek např. 690 NOK na UiO; mimo EU: školné, např. 100 500–351 000 NOK ročně na UiT (2026) |
| Polsko | zdarma pro prezenční studium v polštině na veřejných školách (občané EU/EHP a někteří další cizinci); v angličtině obvykle 2 000–6 000 € ročně (2026/27) |
| Portugalsko | na veřejných školách nejvýš 697 € ročně (2025/26; ULisboa stejně i v roce 2026/27); mezinárodní studenti (mimo EU): stanoví škola, např. 1 500–18 000 € ročně na ULisboa (2026/27) |
| Rakousko | zdarma pro občany EU/EHP (jen příspěvek ÖH 25,20 € za semestr); mimo EU: obvykle 751,92 € za semestr (2026) |
| Řecko | zdarma v bakalářských programech v řečtině na veřejných univerzitách, pro studenty z EU i ze zemí mimo EU; programy v angličtině jsou placené (2026) |
| Rumunsko | místa hrazená státem zdarma; placená místa obvykle 2 000–10 000 € ročně (2026); mimo EU: v průměru 2 000–5 000 € ročně |
| Severní Makedonie | stanovuje vysoká škola; např. UKIM Skopje: 800–5 000 € ročně (60 ECTS) pro zahraniční studenty, i z EU (2026/27) |
| Slovensko | zdarma v prezenčním studiu ve slovenštině na veřejných vysokých školách bez ohledu na občanství; v angličtině 500–12 200 € ročně (2026) |
| Slovinsko | zdarma pro občany EU v prezenčním studiu ve veřejně financovaných programech; mimo EU: obvykle 2 000–11 000 € (bakalářské) nebo 2 000–15 000 € (navazující magisterské) ročně (2026/27) |
| Španělsko | v průměru 11,95–19,29 € za kredit ECTS na veřejných univerzitách, podle regionu (2024/25); mimo EU: studenti bez rezidence ve Španělsku často platí víc, např. 113,71–136,44 € za kredit na UC3M (2026/27) |
| Spojené království | mezinárodní studenti (i občané EU): stanovuje univerzita, např. UCL 44 400 £ ročně (2027/28); status home fee v Anglii: max. 9 790 £ (2026/27) |
| Srbsko | stanoví škola; např. Bělehradská univerzita (ETF): 2 000–3 000 € ročně pro zahraniční studenty včetně občanů EU (2025/26) |
| Švédsko | zdarma pro občany EU/EHP a Švýcarska, bez poplatku za přihlášku; mimo EU: poplatek za přihlášku 900 SEK a 80 000–295 000 SEK ročně (2026) |
| Švýcarsko | stanoví každá škola, stejně pro studenty z EU i ze zemí mimo EU, např. ETH Zurich 2 190 CHF, UNIL 500 CHF za semestr pro zahraniční studenty (2026/27) |
| Turecko | stanovuje každá univerzita; např. METU (Ankara): 800–1 200 USD za semestr pro zahraniční studenty (2026/27) |
Aktuální termíny a novinky o stipendiích, stážích a programech jako Erasmus+ a DAAD: Nápady pro studenty v Evropě »
Zdroje: Evropská komise – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiální národní portály a úřady pro studium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumvevrope.eu. Aktualizováno: září 2026.