
| Země | Školné - magisterské studium (EUR za rok) |
|---|---|
| Belgie | EU/EHP: Flandry 1 181,40 € za 60 ECTS; Francouzské společenství 0–1 194 € podle příjmu (2026/27); mimo EU: více, např. Univerzita v Antverpách 7 800 € ročně (2026/27) |
| Bulharsko | občané EU platí stejně jako Bulhaři – roční poplatek stanoví vláda na návrh školy; studenti ze zemí mimo EU platí víc (2026/27) |
| Česko | zdarma v češtině na veřejných vysokých školách (bez ohledu na občanství); v angličtině např. Univerzita Karlova 40–30 620 € ročně (2026) |
| Chorvatsko | zdarma pro občany EU v prezenčním studiu – náklady hradí ministerstvo (2026/27); studenti ze zemí mimo EU platí poplatky stanovené školou |
| Dánsko | zdarma pro občany EU/EHP a Švýcarska; mimo EU: obvykle 6 000–16 000 € ročně (2026) |
| Estonsko | v estonštině zdarma; na Tartuské univerzitě je 16 z 25 navazujících magisterských programů v angličtině zdarma pro občany EU; mimo EU: pro nově přijaté bez odpuštění školného (2026/27) |
| Finsko | zdarma pro občany EU/EHP (příspěvek studentské unii asi 50–70 € ročně); mimo EU: programy v angličtině obvykle 8 000–20 000 € ročně (2026) |
| Francie | EU/EHP: 255 € ročně na veřejných univerzitách + CVEC 105 €; mimo EU: 3 950 € ročně + CVEC (2026/27) |
| Irsko | stanoví škola – navazující magisterské studium Free Fees Initiative nepokrývá; zvláštní sazby pro studenty z EU a ze zemí mimo EU (2026/27) |
| Island | bez školného na veřejných vysokých školách; registrační poplatek na Islandské univerzitě 100 000 ISK ročně (2026/27); školné pro studenty ze zemí mimo EHP plánováno od podzimu 2027 |
| Itálie | závisí na příjmu rodiny (ISEE); bez školného při ISEE do 22 000 € (od 2021/22), regionální daň ale platí každý; některé univerzity mají sníženou paušální sazbu pro studenty z části zemí mimo EU, např. 600–1 200 € plus 157,04 € v Boloni (2026/27) |
| Kypr | 4 100–10 250 € ročně na veřejných univerzitách podle programu (údaje ministerstva 2020/21) |
| Lichtenštejnsko | 950 CHF za semestr pro občany EU/EHP a Švýcarska, 1 250 CHF pro ostatní studenty, na Lichtenštejnské univerzitě (2026) |
| Litva | místa financovaná státem zdarma; placená místa od 2 300 € ročně (2026) |
| Lotyšsko | státem financovaná místa zdarma; na placených místech stanovuje školné vysoká škola (2026) |
| Lucembursko | obvykle 400 € za semestr na Uni.lu, u některých programů další poplatky; stejně pro studenty z EU i ze zemí mimo EU (2026) |
| Maďarsko | zdarma na státem financovaných místech (jen programy v maďarštině, pro občany EU/EHP); jinak stanoví univerzita; mimo EU: placená místa nebo Stipendium Hungaricum (2026) |
| Malta | obvykle placené, zhruba 2 000–12 000 € ročně; některé profesní magisterské programy zdarma pro občany EU (2026) |
| Německo | obvykle bez školného na veřejných vysokých školách, jen semestrální příspěvek; některé programy jsou placené a studenti ze zemí mimo EU platí školné v Bádensku-Württembersku a na TU München (2026) |
| Nizozemsko | EU/EHP: zákonné školné 2 694 € ročně (2026/27); mimo EU: institucionální školné, v průměru 12 000–30 000 € ročně |
| Norsko | zdarma na veřejných vysokých školách pro občany EU/EHP a Švýcarska, semestrální poplatek např. 690 NOK na UiO; mimo EU: školné, např. 100 500–351 000 NOK ročně na UiT (2026) |
| Polsko | zdarma pro prezenční studium v polštině na veřejných školách (občané EU/EHP a někteří další cizinci); v angličtině obvykle 2 000–6 000 € ročně (2026/27) |
| Portugalsko | stanoví škola; strop 697 € ročně platí jen pro magisterské studium potřebné k výkonu povolání (2025/26); vyšší školné pro mezinárodní studenty (mimo EU) |
| Rakousko | zdarma pro občany EU/EHP (jen příspěvek ÖH 25,20 € za semestr); mimo EU: obvykle 751,92 € za semestr (2026) |
| Řecko | mnoho programů je placených, poplatek stanovuje univerzita; programy v angličtině jsou placené (2026) |
| Rumunsko | místa hrazená státem zdarma; placená místa obvykle 2 000–10 000 € ročně (2026); mimo EU: v průměru 2 000–5 000 € ročně |
| Severní Makedonie | stanovuje vysoká škola; např. UKIM Skopje, Právnická fakulta: 1 000 € za semestr pro zahraniční studenty, i z EU (2026/27) |
| Slovensko | zdarma v prezenčním studiu ve slovenštině na veřejných vysokých školách bez ohledu na občanství; v angličtině 500–12 200 € ročně (2026) |
| Slovinsko | zdarma pro občany EU v prezenčním studiu ve veřejně financovaných programech; mimo EU: obvykle 2 000–11 000 € (bakalářské) nebo 2 000–15 000 € (navazující magisterské) ročně (2026/27) |
| Španělsko | v průměru 15,76–30,04 € za kredit ECTS na veřejných univerzitách, podle programu (2024/25); mimo EU: na mnoha univerzitách vyšší ceny pro studenty bez rezidence ve Španělsku (2026/27) |
| Spojené království | stanovuje univerzita, zvlášť pro studenty home a international (2026/27) |
| Srbsko | stanoví škola; např. Bělehradská univerzita (ETF): 2 500 € ročně, v angličtině 9 000 € (2025/26) |
| Švédsko | zdarma pro občany EU/EHP a Švýcarska, bez poplatku za přihlášku; mimo EU: poplatek za přihlášku 900 SEK a 80 000–295 000 SEK ročně (2026) |
| Švýcarsko | stanoví každá škola, stejně pro studenty z EU i ze zemí mimo EU, např. ETH Zurich 2 190 CHF, UNIL 500 CHF za semestr pro zahraniční studenty (2026/27) |
| Turecko | stanovuje každá univerzita; např. METU (Ankara): 375 USD za semestr pro zahraniční studenty (2026/27) |
Zdroje: Evropská komise – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiální národní portály a úřady pro studium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumvevrope.eu. Aktualizováno: září 2026.