Serwis Studium v Evropě - portál pro studenty, v.CS, home

Ženy ve vysokoškolském studiu v Evropě

Nalezeno: 35
ZeměŽeny mezi studenty (%)Počet studentůPočet obyvatel (mil.)
Belgie56,6 (2024)551 141 (2024)11,9 (2025)
Bulharsko57,2 (2024)195 697 (2024)6,4 (2025)
Česko56,9 (2024)343 827 (2024)10,9 (2025)
Chorvatsko58,5 (2024)155 387 (2024)3,9 (2025)
Dánsko57,8 (2024)290 902 (2024)6,0 (2025)
Estonsko59,9 (2024)44 377 (2024)1,4 (2025)
Finsko55,5 (2024)338 808 (2024)5,6 (2025)
Francie55,7 (2024)2 879 212 (2024)68,9 (2025)
Irsko49,2 (2024)286 900 (2024)5,4 (2025)
Island65,5 (2024)20 884 (2024)0,39 (2025)
Itálie56,7 (2024)2 311 826 (2024)58,9 (2025)
Kypr58,5 (2024)57 889 (2024)0,98 (2025)
Lichtenštejnsko40,1 (2022)968 (2022)0,041 (2025)
Litva57,8 (2024)100 744 (2024)2,9 (2025)
Lotyšsko58,4 (2024)74 017 (2024)1,9 (2025)
Lucembursko52,5 (2024)8 364 (2024)0,68 (2025)
Maďarsko54,7 (2024)310 414 (2024)9,5 (2025)
Malta55,3 (2024)22 276 (2024)0,57 (2025)
Německo50,6 (2024)3 272 087 (2024)83,6 (2025)
Nizozemsko53,8 (2024)969 491 (2024)18,0 (2025)
Norsko58,9 (2024)315 674 (2024)5,6 (2025)
Polsko60,1 (2024)1 397 522 (2024)36,5 (2025)
Portugalsko53,9 (2024)430 226 (2024)10,7 (2025)
Rakousko54,9 (2024)442 235 (2024)9,2 (2025)
Řecko49,4 (2024)885 486 (2024)10,4 (2025)
Rumunsko55,4 (2024)544 623 (2024)19,0 (2025)
Severní Makedonie58,7 (2024)56 761 (2024)1,8 (2025)
Slovensko58,1 (2024)141 119 (2024)5,4 (2025)
Slovinsko57,9 (2024)80 648 (2024)2,1 (2025)
Španělsko55,0 (2024)2 444 285 (2024)49,1 (2025)
Spojené království55,9 (2024/25)2 863 180 (2024/25)69,3 (2024)
Srbsko59,1 (2024)249 768 (2024)6,6 (2025)
Švédsko60,7 (2024)494 296 (2024)10,6 (2025)
Švýcarsko51,4 (2024)337 303 (2024)9,1 (2025)
Turecko52,0 (2024)7 081 289 (2024)85,7 (2025)

Zdroje: Evropská komise – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiální národní portály a úřady pro studium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumvevrope.eu. Aktualizováno: září 2026.

StudentNews Group Websites for students and future students — in Poland since 2007, across Europe since 2014. Over 50 websites and millions of users a year (Google Analytics). Studies in Europe Universities in Europe Bachelor’s Master’s Doctorate MBA Study guide Work abroad Travel For partners Advertising and cooperation Reach (online report) Contact advertising@studentnews.eu © 2003–2026 Grupa StudentNews.pl sp. z o.o., Modlnica, Poland
Privacy Policy