
| Země | Počet obyvatel (mil.) | Rozloha (km2) | Úřední jazyk | Měna | Telefonní předvolba | Uživatelé internetu (mil.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 11,9 (2025) | 30689 | nizozemština, francouzština, němčina | euro (od 1. ledna 1999) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulharsko | 6,4 (2025) | 110994 | bulharština | euro (od 1. ledna 2026) | +359 | 4,2 (2025) |
| Česko | 10,9 (2025) | 78871 | čeština | česká koruna (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Chorvatsko | 3,9 (2025) | 56594 | chorvatština | euro (od 1. ledna 2023) | +385 | 2,5 (2025) |
| Dánsko | 6,0 (2025) | 43094 | dánština | dánská koruna (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Estonsko | 1,4 (2025) | 45335 | estonština | euro (od 1. ledna 2011) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finsko | 5,6 (2025) | 338455 | finština, švédština | euro (od 1. ledna 1999) | +358 | 4,0 (2025) |
| Francie | 68,9 (2025) | 632702 | francouzština | euro (od 1. ledna 1999) | +33 | 46,7 (2025) |
| Irsko | 5,4 (2025) | 70273 | irština, angličtina | euro (od 1. ledna 1999) | +353 | 4,0 (2025) |
| Island | 0,39 (2025) | 103125 | islandština | islandská koruna (ISK) | +354 | |
| Itálie | 58,9 (2025) | 301340 | italština | euro (od 1. ledna 1999) | +39 | 39,5 (2025) |
| Kypr | 0,98 (2025) | 9251 | řečtina, turečtina | euro (od 1. ledna 2008) | +357 | 0,7 (2025) |
| Lichtenštejnsko | 0,041 (2025) | 160,5 | němčina | švýcarský frank (CHF) | +423 | |
| Litva | 2,9 (2025) | 65300 | litevština | euro (od 1. ledna 2015) | +370 | 1,9 (2025) |
| Lotyšsko | 1,9 (2025) | 64589 | lotyština | euro (od 1. ledna 2014) | +371 | 1,3 (2025) |
| Lucembursko | 0,68 (2025) | 2586 | lucemburština, francouzština, němčina | euro (od 1. ledna 1999) | +352 | 0,5 (2025) |
| Maďarsko | 9,5 (2025) | 93030 | maďarština | maďarský forint (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Malta | 0,57 (2025) | 316 | maltština, angličtina | euro (od 1. ledna 2008) | +356 | 0,4 (2025) |
| Německo | 83,6 (2025) | 357022 | němčina | euro (od 1. ledna 1999) | +49 | 58,6 (2025) |
| Nizozemsko | 18,0 (2025) | 41865 | nizozemština | euro (od 1. ledna 1999) | +31 | 13,3 (2025) |
| Norsko | 5,6 (2025) | 385207 | norština, sámština | norská koruna (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Polsko | 36,5 (2025) | 313933 | polština | polský zlotý (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portugalsko | 10,7 (2025) | 92225 | portugalština (regionálně je uznávaná i mirandština) | euro (od 1. ledna 1999) | +351 | 7,2 (2025) |
| Rakousko | 9,2 (2025) | 83879 | němčina | euro (od 1. ledna 1999) | +43 | 6,6 (2025) |
| Řecko | 10,4 (2025) | 131957 | řečtina | euro (od 1. ledna 2001) | +30 | 6,9 (2025) |
| Rumunsko | 19,0 (2025) | 238397 | rumunština | rumunský leu (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Severní Makedonie | 1,8 (2025) | 25436 | makedonština, albánština | makedonský denár (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Slovensko | 5,4 (2025) | 49035 | slovenština | euro (od 1. ledna 2009) | +421 | 3,8 (2025) |
| Slovinsko | 2,1 (2025) | 20273 | slovinština | euro (od 1. ledna 2007) | +386 | 1,5 (2025) |
| Španělsko | 49,1 (2025) | 506030 | španělština; v některých regionech také úřední: katalánština, valencijština, galicijština, baskičtina, aranština | euro (od 1. ledna 1999) | +34 | 35,9 (2025) |
| Spojené království | 69,3 (2024) | 244820 | angličtina | libra šterlinků (GBP) | +44 | |
| Srbsko | 6,6 (2025) | 77589 | srbština | srbský dinár (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Švédsko | 10,6 (2025) | 450295 | švédština | švédská koruna (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Švýcarsko | 9,1 (2025) | 41291 | němčina, francouzština, italština, rétorománština | švýcarský frank (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Turecko | 85,7 (2025) | 783562 | turečtina | turecká lira (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
Zdroje: Evropská komise – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiální národní portály a úřady pro studium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumvevrope.eu. Aktualizováno: září 2026.